Inhalt
Weilerkernzonen
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Kernzonenplan Büel (PDF, 141.58 kB) | Download | 0 | Kernzonenplan Büel |
Kernzonenplan Güntisberg (PDF, 169.57 kB) | Download | 1 | Kernzonenplan Güntisberg |
Kernzonenplan Hischwil (PDF, 222.69 kB) | Download | 2 | Kernzonenplan Hischwil |
Kernzonenplan Hueb (PDF, 170 kB) | Download | 3 | Kernzonenplan Hueb |
Kernzonenplan Hüebli-Aa (PDF, 154.21 kB) | Download | 4 | Kernzonenplan Hüebli-Aa |
Waldabstandslinie Hüebli (PDF, 98.25 kB) | Download | 5 | Waldabstandslinie Hüebli |
Kernzonenplan Raad (PDF, 242.07 kB) | Download | 6 | Kernzonenplan Raad |
Waldabstandslinie Raad (PDF, 241.76 kB) | Download | 7 | Waldabstandslinie Raad |
Kernzonenplan Ried (PDF, 147.93 kB) | Download | 8 | Kernzonenplan Ried |
Kernzonenplan Unterhueb (PDF, 115.92 kB) | Download | 9 | Kernzonenplan Unterhueb |
Waldabstandslinie Unterhueb (PDF, 96.9 kB) | Download | 10 | Waldabstandslinie Unterhueb |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Hochbau und Planung | 055 256 52 88 | bauamt@wald-zh.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Raumentwicklung und Bau | 055 256 52 88 | bauamt@wald-zh.ch |
Name |
---|
Bauberatung |
Raumplanung |