Inhalt

Jahresrechnung

Informationen

Datum
2. November 2018
Herausgeber/-in
Gemeinde Wald ZH, Finanzen
Autor/-in
Gemeinde Wald ZH, Finanzen

Dokumente

Name
Jahresrechnung 2023 (PDF, 3.17 MB) Download 0 Jahresrechnung 2023
Jahresrechnung 2022 (PDF, 2.1 MB) Download 1 Jahresrechnung 2022
Jahresrechnung 2021 (PDF, 3.03 MB) Download 2 Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2020 (PDF, 3.26 MB) Download 3 Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2019 (PDF, 2.64 MB) Download 4 Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2018 (PDF, 2.11 MB) Download 5 Jahresrechnung 2018
Jahresrechnung 2017 (PDF, 2.15 MB) Download 6 Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung 2016 (PDF, 1.23 MB) Download 7 Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung 2015 (PDF, 2.51 MB) Download 8 Jahresrechnung 2015
Jahresrechnung 2014 (PDF, 2.74 MB) Download 9 Jahresrechnung 2014

Zugehörige Objekte